2026-09-30
2026年港澳台联考共有132所重点院校执行高分线,文史类515分、理工类535分。高分院校合计招生2533人,其中文史类1070人、理工类1463人,理科名额比文科多393人。
三大梯队招生数据:
985院校:合计招生1032人(文史346人、理工686人),录取率约8.25%
211院校(不含985):合计招生1263人(文史642人、理工621人),录取率约10.1%
双一流院校(不含985/211):合计招生376人(文史173人、理工203人)
985+211+双一流三大梯队合计招生2671人,仅占总计划的41.3%,超过一半的本科名额来自普通本科院校。

985院校
院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 文科最低分 | 文科最低排位 |
北京大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
北京大学 | 普通类 | 理工类 | 2 | ||
中国人民大学 | 普通类 | 文史类 | 6 | ||
中国人民大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
清华大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
北京航空航天大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
北京航空航天大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
北京理工大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
中国农业大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
北京师范大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
北京师范大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
中央民族大学 | 普通类 | 文史类 | 6 | 579 | 491 |
中央民族大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | 574 | 1,102 |
中央民族大学 | 艺术类 | 文史类 | 6 | ||
南开大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
南开大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
天津大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
天津大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
大连理工大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | ||
大连理工大学 | 普通类 | 理工类 | 9 | ||
东北大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
东北大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
吉林大学 | 普通类 | 文史类 | 9 | ||
吉林大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
哈尔滨工业大学 | 普通类 | 理工类 | 15 | ||
复旦大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
复旦大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
同济大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
同济大学 | 普通类 | 理工类 | 13 | ||
上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 17 | ||
华东师范大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
华东师范大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
南京大学 | 普通类 | 文史类 | 20 | ||
南京大学 | 普通类 | 理工类 | 12 | ||
东南大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
东南大学 | 普通类 | 理工类 | 28 | ||
浙江大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | ||
浙江大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
中国科学技术大学 | 普通类 | 理工类 | 2 | ||
厦门大学 | 普通类 | 文史类 | 40 | ||
厦门大学 | 普通类 | 理工类 | 60 | ||
山东大学 | 普通类 | 文史类 | 24 | 573 | |
山东大学 | 普通类 | 理工类 | 26 | 537 | |
中国海洋大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
中国海洋大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
武汉大学 | 普通类 | 文史类 | 21 | ||
武汉大学 | 普通类 | 理工类 | 50 | ||
华中科技大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 40 | ||
湖南大学 | 普通类 | 文史类 | 20 | ||
湖南大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
中南大学 | 普通类 | 文史类 | 35 | ||
中南大学 | 普通类 | 理工类 | 39 | ||
中山大学 | 普通类 | 文史类 | 36 | ||
中山大学 | 普通类 | 理工类 | 144 | ||
华南理工大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
华南理工大学 | 普通类 | 理工类 | 15 | ||
四川大学 | 普通类 | 文史类 | 31 | ||
四川大学 | 普通类 | 理工类 | 38 | ||
重庆大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
重庆大学 | 普通类 | 理工类 | 18 | ||
电子科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
电子科技大学 | 普通类 | 理工类 | 16 | ||
西安交通大学 | 普通类 | 文史类 | 12 | ||
西安交通大学 | 普通类 | 理工类 | 13 | ||
西北工业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
西北工业大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
西北农林科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
西北农林科技大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
兰州大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
兰州大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
北京大学医学部 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
北京师范大学(珠海校区) | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
北京师范大学(珠海校区) | 普通类 | 理工类 | 5 |

211院校
院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 最低分 | 最低排位 |
北京交通大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
北京交通大学 | 普通类 | 理工类 | 7 | ||
北京工业大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
北京科技大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
北京化工大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
北京化工大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
北京邮电大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
北京林业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | ||
北京林业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
北京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 14 | ||
北京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 | ||
北京外国语大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
北京外国语大学 | 普通类 | 理工类 | 2 | ||
中国传媒大学 | 普通类 | 文史类 | 15 | ||
中国传媒大学 | 普通类 | 理工类 | 7 | ||
中国传媒大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 | ||
中央财经大学 | 普通类 | 文史类 | 9 | ||
中央财经大学 | 普通类 | 理工类 | 11 | ||
对外经济贸易大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | 610 | |
对外经济贸易大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | 558 | |
北京体育大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
北京体育大学 | 普通类 | 理工类 | 1 | ||
北京体育大学 | 体育类 | 文史类 | 1 | ||
北京体育大学 | 体育类 | 理工类 | 1 | ||
中央音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 5 | ||
中国政法大学 | 普通类 | 文史类 | 50 | ||
中国政法大学 | 普通类 | 理工类 | 20 | ||
华北电力大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 1 | ||
华北电力大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
华北电力大学(保定) | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
河北工业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
太原理工大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
内蒙古大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
内蒙古大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
辽宁大学 | 普通类 | 文史类 | 9 | ||
辽宁大学 | 普通类 | 理工类 | 21 | ||
大连海事大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
大连海事大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
东北师范大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
东北师范大学 | 普通类 | 理工类 | 1 | ||
哈尔滨工程大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
东北林业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | 500 | 2,644 |
华东理工大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
华东理工大学 | 普通类 | 理工类 | 17 | ||
东华大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
东华大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
上海外国语大学 | 普通类 | 文史类 | 7 | ||
上海外国语大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
上海财经大学 | 普通类 | 文史类 | 6 | 628 | |
上海财经大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | 610 | |
上海大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | 592 | |
上海大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | 581 | |
苏州大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
苏州大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
南京航空航天大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
南京航空航天大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
南京理工大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
南京理工大学 | 普通类 | 理工类 | 7 | ||
中国矿业大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | ||
河海大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
河海大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
江南大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
江南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
南京农业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | 542 | |
中国药科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
南京师范大学 | 普通类 | 文史类 | 27 | ||
南京师范大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
南京师范大学 | 艺术类 | 文史类 | 2 | ||
安徽大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
合肥工业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | ||
合肥工业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | ||
福州大学 | 普通类 | 文史类 | 27 | 548 | |
福州大学 | 普通类 | 理工类 | 30 | 566 | |
福州大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 443 | |
福州大学 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 361 | |
南昌大学 | 普通类 | 文史类 | 120 | ||
南昌大学 | 普通类 | 理工类 | 60 | ||
中国石油大学(华东) | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
中国石油大学(华东) | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
郑州大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
郑州大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
中国地质大学(武汉) | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
中国地质大学(武汉) | 普通类 | 理工类 | 18 | ||
中国地质大学(武汉) | 体育类 | 文史类 | 2 | ||
中国地质大学(武汉) | 艺术类 | 文史类 | 4 | ||
武汉理工大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
武汉理工大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
武汉理工大学 | 艺术类 | 文史类 | 2 | ||
华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
华中师范大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | ||
华中师范大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
中南财经政法大学 | 普通类 | 文史类 | 51 | ||
中南财经政法大学 | 普通类 | 理工类 | 20 | ||
湖南师范大学 | 普通类 | 文史类 | 8 | ||
湖南师范大学 | 普通类 | 理工类 | 2 | ||
暨南大学 | 普通类 | 文史类 | 90 | ||
暨南大学 | 普通类 | 理工类 | 108 | ||
暨南大学 | 体育类 | 文史类 | 3 | ||
暨南大学 | 体育类 | 理工类 | 2 | ||
暨南大学 | 艺术类 | 文史类 | 3 | ||
暨南大学 | 艺术类 | 理工类 | 2 | ||
暨南大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | ||
暨南大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | ||
华南师范大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | ||
华南师范大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | ||
海南大学 | 普通类 | 文史类 | 7 | ||
海南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
广西大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | ||
广西大学 | 普通类 | 理工类 | 2 | ||
西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
西南交通大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
四川农业大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
四川农业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | ||
西南大学 | 普通类 | 文史类 | 9 | ||
西南大学 | 普通类 | 理工类 | 6 | ||
西南财经大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | ||
西南财经大学 | 普通类 | 理工类 | 16 | ||
贵州大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
贵州大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
云南大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
云南大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
西北大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | ||
西安电子科技大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
西安电子科技大学 | 普通类 | 理工类 | 13 | ||
长安大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
长安大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
陕西师范大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | 543 | |
陕西师范大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | 549 | |
中国矿业大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
中国矿业大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 3 | ||
中国地质大学(北京) | 普通类 | 文史类 | 2 | ||
中国地质大学(北京) | 普通类 | 理工类 | 3 |

双一流院校
首都师范大学 | 普通类 | 文史类 | 3 | |
首都师范大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
外交学院 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
外交学院 | 普通类 | 理工类 | 2 | |
中国音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
中国音乐学院 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
中央美术学院 | 艺术类 | 文史类 | 12 | 520 |
中央戏剧学院 | 艺术类 | 文史类 | 15 | |
中央戏剧学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
天津工业大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
天津中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
天津中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 8 | |
山西大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
山西大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
上海海洋大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
上海海洋大学 | 普通类 | 理工类 | 3 | |
上海中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 | |
上海体育大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
上海体育大学 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
上海体育大学 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
上海体育大学 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
上海音乐学院 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
上海音乐学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
南京邮电大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
南京邮电大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
南京林业大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
南京信息工程大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | 560 |
南京医科大学 | 普通类 | 理工类 | 29 | |
南京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 26 | |
南京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 27 | |
南京中医药大学 | 普通类 | 理工类(预科) | 1 | |
中国美术学院 | 艺术类 | 文史类 | 21 | 491 |
中国美术学院 | 艺术类 | 理工类 | 1 | 518 |
河南大学 | 普通类 | 文史类 | 5 | |
河南大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
湘潭大学 | 普通类 | 文史类 | 15 | |
湘潭大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
华南农业大学 | 普通类 | 文史类 | 1 | |
华南农业大学 | 普通类 | 理工类 | 4 | |
广州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 | |
广州中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
广州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 24 | |
成都理工大学 | 普通类 | 文史类 | 4 | |
成都理工大学 | 普通类 | 理工类 | 1 | |
成都理工大学 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
成都中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 | |
成都中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 16 | |
成都中医药大学 | 普通类 | 理工类(预科) | 1 | |
宁波大学 | 普通类 | 文史类 | 31 | 523 |
宁波大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | 542 |
南方科技大学 | 普通类 | 理工类 | 10 | |
中国科学院大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |

1. 用排位代替分数定目标。
2026年文史515对应约1390名、理工535对应约1880名;600分层面文史约300名、理工约660名。2027年先拿模考排位对照近三年院校位次,再反推各科分数,比盯着分数线更稳。
2. 文理策略分开。
理科优先看985与理工类纯双一流,985理工686个名额、选择面更宽;文科不宜硬冲985,211非985文史642个名额更现实,纯双一流文史总名额仅173且含艺术,普通类更要精挑。
3. 志愿做三层梯度。
本科平行志愿可填10校、每校6专业。建议按冲、稳、保分配,热门985/211放冲,区位211和纯双一流放稳,普通本科与预科放保;专业服从调剂可降低退档风险。
4. 纯双一流看“计划+类型”。
纯双一流仅376人,艺术占72、体育3,普通类只有301。无艺术基础者不要因“双一流”标签硬填艺术;普通类考生重点核实地域、专业上限和近三年是否扩缩招。
5. 材料与节奏提前。
2027年3月报名、5月考试为常规节点;港澳台生查回乡证/台胞证有效期,华侨生提前核居留时长与学籍证明,避免报名环节返工。目标暨大、华侨大学者可同步准备两校联考,作为全国联招兜底。
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打北京联考中国港澳台联考学校:钟老师18612089720

扫码添加老师咨询详情