北京联考中国港澳台联考学校:联考中国更新!港澳台联考院校录取分数
2026-09-15
2026年港澳台联考各院校最低录取分数及对应排位陆续公布。对于2027届及之后的考生而言,仅看本科控制线远远不够,院校实际录取门槛才是判断目标是否合理的重要依据。
本期联考中国根据已公布信息,整理了2026年港澳台联考部分院校普通类最低录取分数线及排位,涵盖文史类和理工类,方便考生与家长快速查询、对照定位。部分院校暂未公布完整数据,表中统一以“—”标注。

院校 | 文科最低分 | 文科最低排位 | 理科最低分 | 理科最低排位 |
厦门华厦学院 | 441 | 2,797 | 448 | 3,764 |
厦门大学嘉庚学院 | 462 | 2,369 | 481 | 3,044 |
广州理工学院 | 446 | 2,695 | 469 | 3,305 |
广州新华学院 | 459 | 2,428 | 479 | 3,098 |
广东科技学院 | 446 | 2,686 | 476 | 3,171 |
厦门工学院 | 442 | 2,773 | 455 | 3,608 |
广东白云学院 | 453 | 2,542 | 470 | 3,294 |
广东理工学院 | 446 | 2,700 | 464 | 3,417 |
广州软件学院 | 446 | 2,687 | 485 | 2,946 |
广州华立学院 | 446 | 2,681 | 474 | 3,211 |
阳光学院 | 436 | - | 456 | - |
闽南理工学院 | 439 | 2,837 | 449 | 3,734 |
广州城市理工学院 | 467 | 2,252 | 490 | 2,855 |
肇庆学院 | 501 | 1,630 | 505 | 2,514 |
深圳大学 | 559 | 726 | 582 | 973 |
浙江工商大学 | 512 | 1,440 | 529 | 1,996 |
集美大学 | 481 | 1,970 | 506 | 2,492 |
广州大学 | 546 | 914 | 556 | 1,424 |
广东财经大学 | 524 | 1,265 | 537 | 1,845 |
广东金融学院 | 511 | 1,455 | 524 | 2,104 |
东莞理工学院 | 509 | 1,431 | 546 | 1,643 |
广州工商学院 | 460 | 2,413 | 461 | 3,483 |
珠海科技学院 | 465 | 2,304 | 491 | 2,836 |
福州工商学院 | 441 | - | 459 | - |
深圳理工大学 | - | - | 596 | 744 |
福州大学 | 548 | - | 566 | - |
中央民族大学 | 579 | 491 | 574 | 1,102 |
五邑大学 | 502 | - | 521 | - |
广东技术师范大学 | 522 | 1,306 | 533 | 1,909 |
东莞城市学院 | 448 | - | 462 | - |
北师香港浸会大学 | 541 | 995 | 557 | 1,412 |
汕头大学 | 544 | - | 556 | - |
福州理工学院 | - | - | 449 | - |
山东交通学院 | - | - | 453 | - |
温州大学 | 499 | 1,659 | 540 | 1,763 |
华侨大学 | 483 | 1,947 | 510 | 2,419 |
青岛大学 | 479 | 2,020 | 502 | 2,605 |
香港科技大学(广州) | - | - | 640 | 186 |
广州美术学院 | 546 | 918 | 508 | 2,471 |
北京联合大学 | 486 | - | 508 | - |
上海大学 | 592 | - | 581 | - |
上海师范大学 | 534 | - | 520 | - |
上海应用技术大学 | 466 | - | 520 | - |
上海电机学院 | 432 | - | 499 | - |
上海财经大学 | 628 | - | 610 | - |
浙江科技大学 | 477 | - | 526 | - |
上海政法学院 | 510 | - | 526 | - |
广东外语外贸大学 | 550 | - | 550 | - |
大湾区大学 | - | - | 596 | 738 |
东北石油大学 | - | - | 464 | - |
四川师范大学 | 488 | 1,866 | 486 | 2,923 |
广州华商学院 | 448 | 2,640 | 464 | 3,420 |
厦门理工学院 | 479 | 2,021 | 524 | 2,119 |
浙江工业大学 | 533 | - | 557 | - |
中北大学 | 459 | - | 538 | - |
陕西师范大学 | 543 | - | 549 | - |
丽水学院 | - | 2,390 | - | 3,034 |
南方科技大学 | - | - | - | 307 |
宁波大学 | 523 | - | 542 | - |
湖南科技大学 | 480 | - | 542 | - |
湖南工业大学 | 469 | - | 510 | - |
青岛科技大学 | 467 | - | 496 | - |
山东大学 | 573 | - | 537 | - |
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打北京联考中国港澳台联考学校:钟老师18612089720

扫码添加老师咨询详情