深圳联考中国港澳台联考学校:2026年港澳台侨联考高分段院校录取数据!
2026-06-30
2026 年港澳台侨联考报考总人数达12503 人,本科线文史类 430 分、理工类 445 分,132 所重点院校执行高分线:文史 515 分、理工 535 分。今年文科 985 录取率约6.3%,理科约9.8%
,名校招生名额趋于稳定、小幅缩招,高分内卷加剧。本文将整理高分段院校录取数据,,为志愿填报提供权威参考。

一、联考文科高分段录取数据
院校名称 | 最低录取分数线 | 最低录取排位 |
北京大学 | 681分 | 3名 |
复旦大学 | 668分 | 8名 |
浙江大学 | 666分 | 11名 |
中国人民大学 | 663分 | 14名 |
同济大学 | 642分 | 49名 |
南京大学 | 642分 | 50名 |
北京师范大学 | 627分 | 103名 |
上海财经大学 | 627分 | 104名 |
中山大学 | 627分 | 108名 |
武汉大学 | 621分 | 126名 |
厦门大学 | 610分 | 179名 |
华南理工大学 | 610分 | 181名 |
华东师范大学 | 609分 | 185名 |
对外经济贸易大学 | 609分 | 189名 |
北京航空航天大学 | 609分 | 190名 |
南开大学 | 607分 | 198名 |
北京师范大学(珠海校区) | 607分 | 201名 |
哈尔滨工业大学 | 606分 | 214名 |
华中科技大学 | 602分 | 227名 |
天津大学 | 601分 | 234名 |
东南大学 | 600分 | 239名 |
北京理工大学 | 599分 | 253名 |
中央财经大学 | 597分 | 266名 |
西安交通大学 | 592分 | 304名 |
四川大学 | 589分 | 331名 |
宁波诺丁汉大学 | 588分 | 335名 |
中国政法大学 | 585分 | 365名 |
湖南大学 | 585分 | 366名 |
北京外国语大学 | 581分 | 404名 |
上海大学 | 580分 | 415名 |
上海外国语大学 | 578分 | 436名 |
中国传媒大学 | 578分 | 438名 |
华南师范大学 | 574分 | 475名 |
华东政法大学 | 574分 | 476名 |
北京交通大学 | 573分 | 478名 |
外交学院 | 573分 | 483名 |
电子科技大学 | 572分 | 487名 |
中南大学 | 571分 | 507名 |
西南财经大学 | 567分 | 536名 |
西南政法大学 | 565分 | 559名 |
山东大学 | 564分 | 578名 |
华中师范大学 | 563分 | 582名 |
中央民族大学 | 562分 | 604名 |
中国海洋大学 | 560分 | 622名 |
吉林大学 | 559分 | 628名 |
大连理工大学 | 558分 | 646名 |
中南财经政法大学 | 555分 | 670名 |
华北电力大学(北京) | 555分 | 675名 |
北京中医药大学 | 553分 | 697名 |
华东理工大学 | 553分 | 701名 |
苏州大学 | 553分 | 704名 |
广州中医药大学 | 552分 | 711名 |
深圳大学 | 552分 | 721名 |
上海中医药大学 | 550分 | 744名 |
南京航空航天大学 | 549分 | 760名 |
西南交通大学 | 548分 | 772名 |
西南大学 | 546分 | 797名 |
暨南大学 | 545分 | 802名 |
江南大学 | 544分 | 818名 |
华南农业大学 | 544分 | 825名 |
中国地质大学(北京) | 542分 | 840名 |
东华大学 | 542分 | 855名 |
西北工业大学 | 541分 | 856名 |
南京师范大学 | 541分 | 857名 |
湖南师范大学 | 541分 | 867名 |
广东外语外贸大学 | 540分 | 877名 |
南京理工大学 | 539分 | 887名 |
中国石油大学(北京) | 538分 | 904名 |
北京林业大学 | 537分 | 917名 |
福州大学 | 536分 | 932名 |
广州大学 | 536分 | 934名 |
武汉理工大学 | 535分 | 939名 |
兰州大学 | 535分 | 944名 |
首都师范大学 | 534分 | 952名 |
郑州大学 | 534分 | 958名 |
河海大学 | 533分 | 966名 |
汕头大学 | 533分 | 973名 |
大连海事大学 | 533分 | 978名 |
东北师范大学 | 533分 | 980名 |
海南大学 | 532分 | 992名 |
云南大学 | 532分 | 994名 |
南方医科大学 | 531分 | 1004名 |
北师香港浸会大学 | 530分 | 1024名 |
长安大学 | 530分 | 1027名 |
陕西师范大学 | 528分 | 1051名 |
上海理工大学 | 528分 | 1054名 |
中国矿业大学 | 528分 | 1055名 |
中国石油大学(华东) | 527分 | 1072名 |
中国地质大学(武汉) | 527分 | 1073名 |
四川农业大学 | 527分 | 1077名 |
广东工业大学 | 527分 | 1078名 |
北京语言大学 | 527分 | 1081名 |
北京化工大学 | 526分 | 1093名 |
上海对外经贸大学 | 526分 | 1096名 |
华中农业大学 | 525分 | 1104名 |
重庆大学 | 525分 | 1110名 |
西北大学 | 523分 | 1144名 |
浙江工业大学 | 523分 | 1145名 |
合肥工业大学 | 523分 | 1146名 |
西北农林科技大学 | 522分 | 1150名 |
东北大学 | 522分 | 1161名 |
首都经济贸易大学 | 521分 | 1176名 |
西安电子科技大学 | 520分 | 1188名 |
西交利物浦大学 | 520分 | 1194名 |
江西财经大学 | 517分 | 1230名 |
贵州大学 | 516分 | 1249名 |
北京第二外国语学院 | 516分 | 1252名 |
东北财经大学 | 516分 | 1256名 |
北京体育大学 | 514分 | 1283名 |
中国矿业大学(北京) | 514分 | 1286名 |

二、联考理科高分段录取数据
院校名称 | 最低录取分数线 | 最低录取排位 |
北京大学 | 698分 | 2名 |
清华大学 | 693分 | 6名 |
复旦大学 | 681分 | 27名 |
北京大学医学部 | 679分 | 34名 |
上海交通大学 | 678分 | 44名 |
浙江大学 | 677分 | 45名 |
中国科学技术大学 | 675分 | 51名 |
中国人民大学 | 675分 | 54名 |
中国科学院大学 | 672分 | 69名 |
南京大学 | 668分 | 95名 |
北京航空航天大学 | 668分 | 98名 |
哈尔滨工业大学 | 666分 | 106名 |
同济大学 | 664分 | 121名 |
西安交通大学 | 663分 | 133名 |
北京理工大学 | 654分 | 219名 |
上海纽约大学 | 646分 | 295名 |
东南大学 | 637分 | 414名 |
中山大学 | 636分 | 425名 |
武汉大学 | 636分 | 432名 |
华中科技大学 | 635分 | 439名 |
华南理工大学 | 633分 | 473名 |
电子科技大学 | 632分 | 486名 |
北京师范大学 | 630分 | 521名 |
南开大学 | 630分 | 523名 |
天津大学 | 630分 | 524名 |
西北工业大学 | 629分 | 542名 |
北京邮电大学 | 626分 | 576名 |
厦门大学 | 625分 | 595名 |
四川大学 | 624分 | 618名 |
北京师范大学(珠海校区) | 623分 | 627名 |
上海财经大学 | 623分 | 631名 |
华东师范大学 | 621分 | 661名 |
西安电子科技大学 | 619分 | 699名 |
中南大学 | 618分 | 713名 |
大连理工大学 | 617分 | 720名 |
湖南大学 | 617分 | 724名 |
中央财经大学 | 614分 | 774名 |
重庆大学 | 614分 | 784名 |
南京航空航天大学 | 613分 | 793名 |
首都医科大学 | 612分 | 813名 |
南京理工大学 | 611分 | 815名 |
中国农业大学 | 611分 | 828名 |
山东大学 | 610分 | 841名 |
对外经济贸易大学 | 609分 | 853名 |
上海大学 | 607分 | 903名 |
西南交通大学 | 607分 | 906名 |
北京科技大学 | 607分 | 913名 |
吉林大学 | 606分 | 917名 |
武汉理工大学 | 606分 | 932名 |
深圳大学 | 604分 | 949名 |
苏州大学 | 604分 | 953名 |
华东理工大学 | 604分 | 957名 |
江南大学 | 602分 | 987名 |
华北电力大学(保定) | 602分 | 993名 |
中国传媒大学 | 601分 | 1011名 |
中国海洋大学 | 600分 | 1026名 |
中央民族大学 | 599分 | 1042名 |
北京化工大学 | 598分 | 1048名 |
合肥工业大学 | 598分 | 1061名 |
上海外国语大学 | 598分 | 1080名 |
华南师范大学 | 597分 | 1084名 |
中国政法大学 | 597分 | 1088名 |
华中农业大学 | 596分 | 1100名 |
兰州大学 | 596分 | 1105名 |
北京交通大学 | 596分 | 1106名 |
南京师范大学 | 595分 | 1117名 |
哈尔滨工程大学 | 594分 | 1146名 |
华中师范大学 | 593分 | 1161名 |
西南大学 | 591分 | 1191名 |
北京外国语大学 | 591分 | 1203名 |
东华大学 | 591分 | 1207名 |
中国石油大学(北京) | 590分 | 1225名 |
西南财经大学 | 589分 | 1236名 |
福州大学 | 589分 | 1241名 |
暨南大学 | 589分 | 1248名 |
中国地质大学(北京) | 589分 | 1249名 |
东北大学 | 589分 | 1253名 |
南京信息工程大学 | 588分 | 1271名 |
外交学院 | 587分 | 1291名 |
郑州大学 | 586分 | 1332名 |
北京工业大学 | 585分 | 1335名 |
长安大学 | 585分 | 1340名 |
湖南师范大学 | 585分 | 1352名 |
广州大学 | 584分 | 1361名 |
东北师范大学 | 584分 | 1377名 |
华南农业大学 | 583分 | 1385名 |
河海大学 | 583分 | 1388名 |
北师香港浸会大学 | 583分 | 1393名 |
华东政法大学 | 582分 | 1401名 |
云南大学 | 582分 | 1410名 |
海南大学 | 581分 | 1420名 |
西南政法大学 | 581分 | 1428名 |
中国药科大学 | 581分 | 1436名 |
中国地质大学(武汉) | 581分 | 1437名 |
广州医科大学 | 580分 | 1453名 |
南方医科大学 | 580分 | 1455名 |
大连海事大学 | 580分 | 1457名 |
中南财经政法大学 | 580分 | 1459名 |
汕头大学 | 579分 | 1465名 |
北京中医药大学 | 579分 | 1473名 |
浙江工业大学 | 579分 | 1476名 |
西交利物浦大学 | 578分 | 1505名 |
首都师范大学 | 577分 | 1515名 |
西北农林科技大学 | 577分 | 1516名 |
华北电力大学(北京) | 575分 | 1546名 |
贵州大学 | 575分 | 1557名 |
上海对外经贸大学 | 574分 | 1581名 |
广东外语外贸大学 | 574分 | 1589名 |
中国石油大学(华东) | 573分 | 1604名 |
广州中医药大学 | 573分 | 1609名 |
中国矿业大学(北京) | 573分 | 1613名 |
陕西师范大学 | 572分 | 1631名 |
中国民航大学 | 571分 | 1648名 |
四川农业大学 | 570分 | 1661名 |
首都经济贸易大学 | 570分 | 1680名 |
江西财经大学 | 570分 | 1686名 |
北京林业大学 | 569分 | 1699名 |
上海理工大学 | 569分 | 1705名 |
南京农业大学 | 567分 | 1731名 |
广东工业大学 | 566分 | 1752名 |
上海中医药大学 | 564分 | 1796名 |
北京语言大学 | 563分 | 1809名 |
宁波诺丁汉大学 | 563分 | 1814名 |
中国医科大学 | 560分 | 1864名 |
广西大学 | 560分 | 1871名 |
西安建筑科技大学 | 560分 | 1875名 |
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397
