2026-10-21
总盘数据
132所高分线院校,文史类计划约1070人,理工类约1463人。
2026全国联招划线:本科线文史430,高分线文史515。但注意一个关键错位——515分对应排位约1390名。
这意味着:过线有资格填132所重点校,可文科重点名额只有1070个。光是过线这一档,就已经比计划多出三百多人。“普通文科生能卷”的重点校盘子,远比1070看起来紧。
更扎心的现实:高分线≠录取线。132所院校实际投档最低分,普遍高出515几十分。达到高分线仅具备重点院校填报资格,能否被录取,取决于考生在相应科类中的排位

2026港澳台联考132所高分线院校名单
北京大学 | 中国人民大学 | 清华大学 | 北京交通大学 |
北京工业大学 | 北京航空航天大学 | 北京理工大学 | 北京科技大学 |
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 中国农业大学 | 北京林业大学 |
首都医科大学 | 北京中医药大学 | 北京师范大学 | 首都师范大学 |
北京外国语大学 | 北京第二外国语学院 | 北京语言大学 | 中国传媒大学 |
中央财经大学 | 对外经济贸易大学 | 首都经济贸易大学 | 外交学院 |
北京体育大学 | 中央民族大学 | 中国政法大学 | 华北电力大学(北京) |
南开大学 | 天津大学 | 中国民航大学 | 天津财经大学 |
华北电力大学(保定) | 大连理工大学 | 东北大学 | 大连海事大学 |
中国医科大学 | 东北财经大学 | 吉林大学 | 东北师范大学 |
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工程大学 | 复旦大学 | 同济大学 |
上海交通大学 | 华东理工大学 | 上海理工大学 | 东华大学 |
上海中医药大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | 上海财经大学 |
上海对外经贸大学 | 华东政法大学 | 上海大学 | 南京大学 |
苏州大学 | 东南大学 | 南京航空航天大学 | 南京理工大学 |
中国矿业大学 | 河海大学 | 江南大学 | 南京信息工程大学 |
南京农业大学 | 中国药科大学 | 南京师范大学 | 浙江大学 |
浙江工业大学 | 中国科学技术大学 | 合肥工业大学 | 厦门大学 |
福州大学 | 江西财经大学 | 山东大学 | 中国海洋大学 |
中国石油大学(华东) | 郑州大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
中国地质大学(武汉) | 武汉理工大学 | 华中农业大学 | 华中师范大学 |
中南财经政法大学 | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 |
中山大学 | 暨南大学 | 汕头大学 | 华南理工大学 |
华南农业大学 | 广州医科大学 | 广州中医药大学 | 华南师范大学 |
海南大学 | 深圳大学 | 广西大学 | 四川大学 |
重庆大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | 四川农业大学 |
西南大学 | 西南财经大学 | 西南政法大学 | 贵州大学 |
云南大学 | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 |
西安电子科技大学 | 西安建筑科技大学 | 长安大学 | 西北农林科技大学 |
陕西师范大学 | 兰州大学 | 广州大学 | 中国矿业大学(北京) |
中国石油大学(北京) | 中国地质大学(北京) | 广东工业大学 | 广东外语外贸大学 |
南方医科大学 | 中国科学院大学 | 宁波诺丁汉大学 | 西交利物浦大学 |
北师香港浸会大学 | 上海纽约大学 | 北京大学医学部 | 北京师范大学(珠海校区) |
其中仅招 1 人的文科院校:
北京林业大学
华北电力大学(北京)
大连理工大学
浙江大学
合肥工业大学
华南农业大学
中国石油大学(北京)
上海纽约大学

中央民族大学:文科579分/491名,理科574分/1102名
上海财经大学:文科628分,理科610分
上海大学:文科592分,理科581分
浙江工业大学:文科533分,理科557分
福州大学:文科548分,理科566分
山东大学:文科573分,理科537分
汕头大学:文科544分,理科556分
深圳大学:文科559分/726名,理科582分/973名
陕西师范大学:文科543分,理科549分
广州大学:文科546分/914名,理科556分/1424名
广东外语外贸大学:文科550分,理科550分
北师香港浸会大学:文科541分/995名,理科557分/1412名
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397

扫码添加老师咨询详情