2026-08-18
2026年港澳台联考审核通过12503人,本科招生计划6469人,整体录取率约51.7%。
其中132所重点院校执行高分线——文史515分、理工535分。这批高分段院校合计放出2533个招生名额。
三个特征值得关注:
名校资源高度集中。132所执行高分线院校中,985/211占据绝大多数,是港澳台考生冲击内地顶尖高校的主战场。
文理竞争强度分化。文科因高分名额相对稀缺,排位竞争更为激烈;理科535分以上考生选择空间更大,但头部985排位依然紧绷。
整体赛道持续扩容。2026年报考人数较2025年增加564人,增幅4.7%,近一半考生无缘本科。

很多家长误以为“过了515/535就能上重点”,这是误区。
高分线是门槛,不是录取线。132所院校在实际投档时,最低录取分普遍高于高分线几十分。文史515分对应排位约1400名,理工535分对应排位约1890名。
排位才是通行证。联考采用平行志愿投档,院校按总分和排位择优录取。同样是“过高分线”,排位前500和排位1300,能去的学校截然不同。
一句话:高分线决定你能不能填,排位决定你最终去哪。
院校名称 | 2026文科招生 | 录取最低分 | 最低排位 |
北京大学 | 3 | — | — |
中国人民大学 | 6 | — | — |
北京交通大学 | 3 | — | — |
北京航空航天大学 | 4 | — | — |
北京化工大学 | 5 | — | — |
北京林业大学 | 1 | — | — |
北京中医药大学 | 14 | — | — |
北京师范大学 | 5 | — | — |
首都师范大学 | 3 | — | — |
北京外国语大学 | 4 | — | — |
北京第二外国语学院 | 5 | — | — |
北京语言大学 | 15 | — | — |
中国传媒大学 | 20 | — | — |
中央财经大学 | 9 | — | — |
对外经济贸易大学 | 3 | — | — |
首都经济贸易大学 | 2 | — | — |
外交学院 | 2 | — | — |
北京体育大学 | 3 | — | — |
中央民族大学 | 12 | 579 | 491 |
中国政法大学 | 50 | — | — |
华北电力大学(北京) | 1 | — | — |
南开大学 | 8 | — | — |
天津大学 | 2 | — | — |
中国民航大学 | 2 | — | — |
天津财经大学 | 3 | — | — |
大连理工大学 | 1 | — | — |
东北大学 | 3 | — | — |
大连海事大学 | 2 | — | — |
东北财经大学 | 2 | — | — |
吉林大学 | 9 | — | — |
东北师范大学 | 4 | — | — |
复旦大学 | 4 | — | — |
同济大学 | 2 | — | — |
华东理工大学 | 8 | — | — |
上海理工大学 | 2 | — | — |
东华大学 | 4 | — | — |
华东师范大学 | 8 | — | — |
上海外国语大学 | 7 | — | — |
上海财经大学 | 6 | 628 | — |
上海对外经贸大学 | 8 | — | — |
华东政法大学 | 19 | — | — |
上海大学 | 3 | 592 | — |
南京大学 | 20 | — | — |
苏州大学 | 8 | — | — |
东南大学 | 4 | — | — |
南京航空航天大学 | 3 | — | — |
南京理工大学 | 4 | — | — |
中国矿业大学 | 5 | — | — |
河海大学 | 4 | — | — |
江南大学 | 2 | — | — |
南京师范大学 | 29 | — | — |
浙江大学 | 1 | — | — |
浙江工业大学 | 6 | 533 | — |
合肥工业大学 | 1 | — | — |
厦门大学 | 40 | — | — |
福州大学 | 32 | 548 | — |
江西财经大学 | 3 | — | — |
山东大学 | 24 | — | — |
中国海洋大学 | 5 | — | — |
中国石油大学(华东) | 2 | — | — |
郑州大学 | 8 | — | — |
武汉大学 | 21 | — | — |
华中科技大学 | 5 | — | — |
中国地质大学(武汉) | 14 | — | — |
武汉理工大学 | 5 | — | — |
华中农业大学 | 2 | — | — |
华中师范大学 | 10 | — | — |
中南财经政法大学 | 51 | — | — |
湖南大学 | 20 | — | — |
中南大学 | 35 | — | — |
湖南师范大学 | 8 | — | — |
中山大学 | 36 | — | — |
暨南大学 | 100 | — | — |
汕头大学 | 13 | 544 | — |
华南理工大学 | 2 | — | — |
华南农业大学 | 1 | — | — |
广州中医药大学 | 2 | — | — |
华南师范大学 | 10 | — | — |
海南大学 | 7 | — | — |
深圳大学 | 70 | 559 | 726 |
广西大学 | 3 | — | — |
四川大学 | 31 | — | — |
重庆大学 | 8 | — | — |
西南交通大学 | 2 | — | — |
电子科技大学 | 2 | — | — |
四川农业大学 | 2 | — | — |
西南大学 | 9 | — | — |
西南财经大学 | 10 | — | — |
西南政法大学 | 6 | — | — |
贵州大学 | 2 | — | — |
云南大学 | 2 | — | — |
西北大学 | 10 | — | — |
西安交通大学 | 12 | — | — |
西北工业大学 | 2 | — | — |
西安电子科技大学 | 2 | — | — |
西安建筑科技大学 | 3 | — | — |
长安大学 | 2 | — | — |
西北农林科技大学 | 2 | — | — |
陕西师范大学 | 4 | — | — |
兰州大学 | 4 | — | — |
广州大学 | 15 | 546 | 914 |
中国矿业大学(北京) | 2 | — | — |
中国石油大学(北京) | 1 | — | — |
中国地质大学(北京) | 2 | — | — |
广东工业大学 | 10 | — | — |
广东外语外贸大学 | 10 | 550 | — |
南方医科大学 | 2 | — | — |
宁波诺丁汉大学 | 2 | — | — |
西交利物浦大学 | 4 | — | — |
北师香港浸会大学 | 8 | 541 | 995 |
上海纽约大学 | 1 | — | — |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | — | — |

院校名称 | 2026理科招生 | 录取最低分 | 最低排位 |
北京大学 | 2 | — | — |
中国人民大学 | 4 | — | — |
清华大学 | 4 | — | — |
北京交通大学 | 7 | — | — |
北京工业大学 | 10 | — | — |
北京航空航天大学 | 6 | — | — |
北京理工大学 | 10 | — | — |
北京科技大学 | 5 | — | — |
北京化工大学 | 5 | — | — |
北京邮电大学 | 10 | — | — |
中国农业大学 | 10 | — | — |
北京林业大学 | 4 | — | — |
首都医科大学 | 10 | — | — |
北京中医药大学 | 15 | — | — |
北京师范大学 | 6 | — | — |
首都师范大学 | 3 | — | — |
北京外国语大学 | 2 | — | — |
北京语言大学 | 5 | — | — |
中国传媒大学 | 7 | — | — |
中央财经大学 | 11 | — | — |
对外经济贸易大学 | 5 | — | — |
首都经济贸易大学 | 3 | — | — |
外交学院 | 2 | — | — |
北京体育大学 | 2 | — | — |
中央民族大学 | 4 | 574 | 1102 |
中国政法大学 | 20 | — | — |
华北电力大学(北京) | 4 | — | — |
南开大学 | 4 | — | — |
天津大学 | 8 | — | — |
中国民航大学 | 3 | — | — |
天津财经大学 | 2 | — | — |
华北电力大学(保定) | 5 | — | — |
大连理工大学 | 9 | — | — |
东北大学 | 8 | — | — |
大连海事大学 | 3 | — | — |
中国医科大学 | 5 | — | — |
东北财经大学 | 3 | — | — |
吉林大学 | 10 | — | — |
东北师范大学 | 1 | — | — |
哈尔滨工业大学 | 15 | — | — |
哈尔滨工程大学 | 5 | — | — |
复旦大学 | 8 | — | — |
同济大学 | 13 | — | — |
上海交通大学 | 17 | — | — |
华东理工大学 | 17 | — | — |
上海理工大学 | 3 | — | — |
东华大学 | 5 | — | — |
上海中医药大学 | 15 | — | — |
华东师范大学 | 8 | — | — |
上海外国语大学 | 3 | — | — |
上海财经大学 | 10 | 610 | — |
上海对外经贸大学 | 4 | — | — |
华东政法大学 | 9 | — | — |
上海大学 | 8 | 581 | — |
南京大学 | 12 | — | — |
苏州大学 | 5 | — | — |
东南大学 | 28 | — | — |
南京航空航天大学 | 10 | — | — |
南京理工大学 | 7 | — | — |
河海大学 | 4 | — | — |
江南大学 | 3 | — | — |
南京信息工程大学 | 5 | — | — |
南京农业大学 | 5 | — | — |
中国药科大学 | 5 | — | — |
南京师范大学 | 6 | — | — |
浙江大学 | 4 | — | — |
浙江工业大学 | 10 | 557 | — |
中国科学技术大学 | 2 | — | — |
合肥工业大学 | 4 | — | — |
厦门大学 | 60 | — | — |
福州大学 | 31 | 566 | — |
江西财经大学 | 3 | — | — |
山东大学 | 26 | — | — |
中国海洋大学 | 5 | — | — |
中国石油大学(华东) | 3 | — | — |
郑州大学 | 8 | — | — |
武汉大学 | 50 | — | — |
华中科技大学 | 40 | — | — |
中国地质大学(武汉) | 18 | — | — |
武汉理工大学 | 6 | — | — |
华中农业大学 | 3 | — | — |
华中师范大学 | 10 | — | — |
中南财经政法大学 | 20 | — | — |
湖南大学 | 10 | — | — |
中南大学 | 39 | — | — |
湖南师范大学 | 2 | — | — |
中山大学 | 144 | — | — |
暨南大学 | 120 | — | — |
汕头大学 | 7 | 556 | — |
华南理工大学 | 15 | — | — |
华南农业大学 | 4 | — | — |
广州医科大学 | 5 | — | — |
广州中医药大学 | 24 | — | — |
华南师范大学 | 10 | — | — |
海南大学 | 3 | — | — |
深圳大学 | 60 | 582 | 973 |
广西大学 | 2 | — | — |
四川大学 | 38 | — | — |
重庆大学 | 18 | — | — |
西南交通大学 | 6 | — | — |
电子科技大学 | 16 | — | — |
四川农业大学 | 5 | — | — |
西南大学 | 6 | — | — |
西南财经大学 | 16 | — | — |
西南政法大学 | 3 | — | — |
贵州大学 | 3 | — | — |
云南大学 | 3 | — | — |
西安交通大学 | 13 | — | — |
西北工业大学 | 3 | — | — |
西安电子科技大学 | 13 | — | — |
西安建筑科技大学 | 2 | — | — |
长安大学 | 3 | — | — |
西北农林科技大学 | 3 | — | — |
陕西师范大学 | 4 | — | — |
兰州大学 | 4 | — | — |
广州大学 | 15 | 556 | 1424 |
中国矿业大学(北京) | 3 | — | — |
中国石油大学(北京) | 4 | — | — |
中国地质大学(北京) | 3 | — | — |
广东工业大学 | 20 | — | — |
广东外语外贸大学 | 5 | 550 | — |
南方医科大学 | 5 | — | — |
中国科学院大学 | 5 | — | — |
宁波诺丁汉大学 | 3 | — | — |
西交利物浦大学 | 5 | — | — |
北师香港浸会大学 | 7 | 557 | 1412 |
上海纽约大学 | 4 | — | — |
北京大学医学部 | 5 | — | — |
北京师范大学(珠海校区) | 5 | — | — |
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打北京联考中国港澳台联考学校:钟老师18612089720

扫码添加老师咨询详情