2026-07-22
2026年全国联招艺术类、体育类院校(专业)最低录取分数线为文史类330分、理工类345分。
艺术类招生规模:根据2026年已公布数据,艺术类本科总计划378人,其中文史类346人,理工类32人。
体育类招生规模:体育类本科总计划33人,其中文史类23人,理工类10人。
1. 艺体类分数线对比(2025→2026)
类别 | 2025年 | 2026年 | 变化 |
艺术类文史 | 330分 | 330分 | 持平 |
艺术类理工 | 360分 | 345分 | ↓15分 |
体育类文史 | 330分 | 330分 | 持平 |
体育类理工 | 360分 | 345分 | ↓15分 |
艺术类、体育类理工科分数线较2025年下降15分。但分数线下降不等于竞争缓和——排位并未前移:艺体类文史330分对应排位约4500名,理工345分对应排位约5400名。竞争压力依然存在,艺体生需同时兼顾文化课和专业课。

2. 部分院校已公布2026年录取分数
中国美术学院:文史类491分,理工类518分。
广州美术学院:艺术类文史专业入围分数线210分,录取最低文化分480分(排位2004名);艺术类理工专业入围分数线210分,录取最低文化分397分(排位4682名)。
集美大学:体育类文史426分(排位3100名),体育类理工445分(排位3826名);艺术类文史424分(排位3126名),艺术类理工356分(排位5383)。
四川美术学院:艺术类文科431分(排位2998名),理科356分(排位5329名)。
艺术类文科
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10012 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
10029 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
10033 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10045 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10046 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
10047 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | |
10048 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | |
10050 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
10051 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
10052 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
10071 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
10072 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
10073 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10278 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
10279 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10319 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
10331 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10346 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
10349 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
10355 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | |
10386 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10390 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | |
10394 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10402 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
10408 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | |
10458 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10491 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
10497 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
10500 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
10522 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
10523 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | |
10559 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | |
10560 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10585 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
10586 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | |
10587 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | |
10607 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10616 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
10654 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | |
10655 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | |
10703 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
10728 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | |
11055 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
11078 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
11149 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | |
11524 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
11647 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
12621 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | |
13632 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | |
13656 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | |
14535 | 本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 |

艺术类理科
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10012 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10046 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
10048 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10050 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10071 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
10073 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10278 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10346 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10349 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10355 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10386 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10390 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10408 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10500 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10559 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
10586 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 3 | |
10587 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10654 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
10655 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
10728 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
11078 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 | |
13632 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
13656 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 2 | |
14535 | 本科 | 艺术类 | 理工类 | 1 |

体育类文科
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10029 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
10043 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | |
10071 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
10277 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
10390 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | |
10402 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
10491 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | |
10522 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
10559 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | |
10585 | 本科 | 体育类 | 文史类 | 2 |
体育类理科
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10029 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
10043 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
10071 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 3 | |
10277 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
10390 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 | |
10559 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 2 | |
10585 | 本科 | 体育类 | 理工类 | 1 |
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397

扫码添加老师咨询详情