2026-07-11
1. 就业需求稳定增长
l 金融、科技、专业服务和医疗保健为主要驱动行业
l 金融与保险业就业展望指数达33%,位居各行业之首
2. 香港就业吸引力突出
l 92%认为香港能提供最佳事业发展机会
l 金融业是毕业生心目中最稳定及最具吸引力的行业
3. IANG签证政策友好
l 毕业后可无条件留港24个月
l 期间可自由求职、转换工作
l 无需提前获得雇主担保

1. 香港医疗人才持续短缺
l 每1000人仅有2.0名医生
l 远低于新加坡2.5、美国2.6、英国3.0、澳洲3.8
l 301名非本地培训医生在医管局工作或交流
l 过去12个月医管局聘请3109名全职护士
2. 薪酬水平极具吸引力
l 公立医院驻院医师月薪7.8万-15.6万港元
l 副顾问医师月薪约15.8万-18.2万港元
l 额外福利:免费医疗、25天年假、培训机会
3. 回港执业路径已打通
l 持获承认医学资格可循“特别注册”途径来港
l 在公营机构服务一定年期后可获正式注册
l 内地9所高校上榜获承认名单:复旦大学、上海交通大学、中山大学、四川大学、北京大学、清华大学、武汉大学、华中科技大学、首都医科大学
l 2026年政策放宽:非香港永久居民也可申请特别注册
4. 联考医学类院校
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10025 | 首都医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10026 | 北京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 14 |
10026 | 北京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10063 | 天津中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10063 | 天津中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
10089 | 河北医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10114 | 山西医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10159 | 中国医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10161 | 大连医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10163 | 沈阳药科大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10262 | 上海健康医学院 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10268 | 上海中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10312 | 南京医科大学 | 普通类 | 理工类 | 29 |
10313 | 徐州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10315 | 南京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 26 |
10315 | 南京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 27 |
10316 | 中国药科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10343 | 温州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10344 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10344 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10369 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10392 | 福建医科大学 | 普通类 | 理工类 | 9 |
10393 | 福建中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
10393 | 福建中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 9 |
10412 | 江西中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
10412 | 江西中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 12 |
10440 | 山东医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10441 | 山东中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10441 | 山东中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
10541 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 25 |
10541 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 26 |
10570 | 广州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10571 | 广东医科大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10571 | 广东医科大学 | 普通类 | 理工类 | 14 |
10572 | 广州中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10572 | 广州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 24 |
10573 | 广东药科大学 | 普通类 | 文史类 | 12 |
10573 | 广东药科大学 | 普通类 | 理工类 | 30 |
10598 | 广西医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10601 | 桂林医科大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
10601 | 桂林医科大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
10631 | 重庆医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10633 | 成都中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10633 | 成都中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
10661 | 遵义医科大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
10661 | 遵义医科大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
10662 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 20 |
10678 | 昆明医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10680 | 云南中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10680 | 云南中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 7 |
10716 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
12121 | 南方医科大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
12121 | 南方医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
12631 | 厦门医学院 | 普通类 | 理工类 | 20 |
14432 | 河北中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
19001 | 北京大学医学部 | 普通类 | 理工类 | 5 |

1. 香港金融业持续繁荣
l 投行、证券、财富管理领域需求旺盛
l 2026年香港IPO市场表现强劲
l 金融科技、ESG等新兴领域成为高增长行业
2. 大湾区政策红利释放
l 港校大湾区校园毕业生同样适用IANG签证
l 广东省2026年探索粤港澳人才联合培训
l 跨境人才流动通道持续拓宽
3. 财经类专业的就业优势
l 双语能力与多元文化理解力天然适配金融、咨询、跨国企业
l 回港执业门槛低于医学类
l 就业面广:银行、券商、保险公司、跨国企业财务部门、内地金融机构
4. 联考可报考的财经类院校
10011 | 北京工商大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
10011 | 北京工商大学 | 普通类 | 理工类 | 11 |
10034 | 中央财经大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
10034 | 中央财经大学 | 普通类 | 理工类 | 11 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10038 | 首都经济贸易大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10069 | 天津商业大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10069 | 天津商业大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
10070 | 天津财经大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10070 | 天津财经大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
10173 | 东北财经大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10173 | 东北财经大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10272 | 上海财经大学 | 普通类 | 文史类 | 6 |
10272 | 上海财经大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
10273 | 上海对外经贸大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
10327 | 南京财经大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
10327 | 南京财经大学 | 普通类 | 理工类 | 12 |
10353 | 浙江工商大学 | 普通类 | 文史类 | 12 |
10353 | 浙江工商大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10421 | 江西财经大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10421 | 江西财经大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10456 | 山东财经大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10456 | 山东财经大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10520 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 文史类 | 51 |
10520 | 中南财经政法大学 | 普通类 | 理工类 | 20 |
10592 | 广东财经大学 | 普通类 | 文史类 | 48 |
10592 | 广东财经大学 | 普通类 | 理工类 | 26 |
10651 | 西南财经大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
10651 | 西南财经大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
10689 | 云南财经大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
10689 | 云南财经大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 文史类 | 4 |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 普通类 | 理工类 | 4 |
11287 | 南京审计大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
11287 | 南京审计大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
11313 | 福建商学院 | 普通类 | 文史类 | 3 |
11313 | 福建商学院 | 普通类 | 理工类 | 2 |
11482 | 浙江财经大学 | 普通类 | 文史类 | 10 |
11482 | 浙江财经大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
11540 | 广东金融学院 | 普通类 | 文史类 | 20 |
11540 | 广东金融学院 | 普通类 | 理工类 | 20 |
11600 | 湖北经济学院 | 普通类 | 文史类 | 3 |
11600 | 湖北经济学院 | 普通类 | 理工类 | 2 |
11799 | 重庆工商大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
11799 | 重庆工商大学 | 普通类 | 理工类 | 2 |
12621 | 广州华商学院 | 普通类 | 文史类 | 12 |
12621 | 广州华商学院 | 普通类 | 理工类 | 13 |
12621 | 广州华商学院 | 艺术类 | 文史类 | 5 |
12993 | 福州工商学院 | 普通类 | 文史类 | 9 |
12993 | 福州工商学院 | 普通类 | 理工类 | 11 |
13714 | 广州工商学院 | 普通类 | 文史类 | 2 |
13714 | 广州工商学院 | 普通类 | 理工类 | 3 |

给联考生的建议:医学类适合数理强、耐得住长期投入的考生,需重点关注生物单科成绩;财经类适合沟通能力强、对商业敏感的考生,优先选择头部财经院校。两类专业回港均有成熟通道,关键在于根据自身特长和职业规划做出选择。
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397

扫码添加老师咨询详情