深圳联考中国港澳台联考学校:2026年港澳台联考医学类院校招生计划全汇总!
2026-06-24
2026年港澳台联考医学类招生院校共43所,合计招生计划591人(普通类),其中理工类463人、文史类128人。

临床医学、口腔医学等核心专业基本只招理科生,文科生主要方向集中在中医学、护理学、药学等专业。
院校代码 | 院校名称 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 |
10025 | 首都医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10026 | 北京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 14 |
10026 | 北京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10063 | 天津中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10063 | 天津中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 8 |
10089 | 河北医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10114 | 山西医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10159 | 中国医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10161 | 大连医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
10162 | 辽宁中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10163 | 沈阳药科大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10228 | 黑龙江中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10262 | 上海健康医学院 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10268 | 上海中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 15 |
10312 | 南京医科大学 | 普通类 | 理工类 | 29 |
10313 | 徐州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10315 | 南京中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 26 |
10315 | 南京中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 27 |
10316 | 中国药科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10343 | 温州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10344 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10344 | 浙江中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 3 |
10369 | 安徽中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10392 | 福建医科大学 | 普通类 | 理工类 | 9 |
10393 | 福建中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 9 |
10393 | 福建中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 9 |
10412 | 江西中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 8 |
10412 | 江西中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 12 |
10440 | 山东医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10441 | 山东中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10441 | 山东中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
10541 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 25 |
10541 | 湖南中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 26 |
10570 | 广州医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10571 | 广东医科大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10571 | 广东医科大学 | 普通类 | 理工类 | 14 |
10572 | 广州中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10572 | 广州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 24 |
10573 | 广东药科大学 | 普通类 | 文史类 | 12 |
10573 | 广东药科大学 | 普通类 | 理工类 | 30 |
10598 | 广西医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10601 | 桂林医科大学 | 普通类 | 文史类 | 4 |
10601 | 桂林医科大学 | 普通类 | 理工类 | 6 |
10631 | 重庆医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10633 | 成都中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
10633 | 成都中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 16 |
10661 | 遵义医科大学 | 普通类 | 文史类 | 1 |
10661 | 遵义医科大学 | 普通类 | 理工类 | 4 |
10662 | 贵州中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 20 |
10678 | 昆明医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
10680 | 云南中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 3 |
10680 | 云南中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 7 |
10716 | 陕西中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 文史类 | 5 |
10735 | 甘肃中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
12121 | 南方医科大学 | 普通类 | 文史类 | 2 |
12121 | 南方医科大学 | 普通类 | 理工类 | 5 |
12631 | 厦门医学院 | 普通类 | 理工类 | 20 |
14432 | 河北中医药大学 | 普通类 | 理工类 | 10 |
19001 | 北京大学医学部 | 普通类 | 理工类 | 5 |

1. 招生计划普遍较少
医学类院校对港澳台联考招生名额极为有限。广东药科大学是招生最多的院校之一(理工类30人),多数院校仅招5-10人,部分院校文史类仅招1-2人。名额越少,排位波动越大,填报时需特别留意。
2. 明确能考医师证的专业
临床医学、口腔医学、中医学等专业毕业后可考取医师资格证;护理学、药学、医学检验技术等属于医学技术类,不可考医师证。填报前务必确认目标专业的执业资格路径。
3. 色盲色弱严格受限
医学类专业对色盲、色弱限制最严,多数核心专业明确标注“不招收色盲色弱考生”。填报前务必对照《普通高等学校招生体检工作指导意见》及目标院校的体检要求。
4. 文科生选择面较窄
文史类招生计划仅128人,远少于理工类的591人。文科生主要方向集中在中医学、护理学、药学、针灸推拿学等专业。临床医学和口腔医学几乎全部标注“限招理工类”。
5. 填报前细读体检标准
除色盲色弱外,医学类专业对视力、听力、身高、肝功能等均有特殊要求。报考前务必细读目标院校招生章程中的体检标准,避免因身体条件不符被退档。

最后提醒:以上为2026年招生计划数据。各校实际录取排位因报考人数波动较大,建议填报前登录目标院校官网核实最新招生简章及专业目录。分数是门票,排位才是座位号。
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397
