2026-10-23
2026文史类计划合计2947人,其中普通类2578人,含预科19人;另有艺术346人、体育23人。2947因此不能全部称为文科本科名额,更不能全部算进普通类考生的选择。
没有相应术科准备的孩子,不宜把艺体计划视作降分后可以直接转入的机会;预科也涉及后续学习与考核。总计划只是研究起点,具体计划以联招办目录为准。2027届可以借这张名单了解结构,等新目录发布后,再更新院校与专业。

2026年文史类招生计划表:
院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 50 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 19 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 26 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 33 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 40 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 140 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 58 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 52 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 18 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 120 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 24 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 51 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 35 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 36 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 90 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 70 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 48 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 13 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 台湾 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 11 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 22 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 |
一个值得家长留意的例子是浙江理工大学。其2026港澳台招生简章公布总计划22人,经济学、会计学、法学、传播学、英语等列为文理兼类;应用心理学却列为理工类。文科孩子即使对心理学感兴趣,也不能报考。

2026文史类普通本科控制线为430分,部分院校执行515分高分线。
福州大学公布的全国联招文史类投档录取分为548分;深圳大学公布文史类最低559分、排位726。两校分别比515分高33分和44分。
这组数据说明,高分线不是某一层次大学的统一录取线。家长不应把515分以上全部归为‘冲985’,也不应把430—515分简单归为‘211主战场’。应逐校看同一年、同科类、同一招生渠道的数据。学校最低分还不等于孩子想读的专业最低分。
先让孩子写下愿意读的专业方向,再查这些方向在哪些学校向文史类开放。
随后逐校记录普通本科计划、招生范围、实际最低分与排位,把单科要求、专业限制和家庭可承受费用补上。例如,孩子希望读传播学,浙江理工大学可以进入后续研究名单;若目标是该校应用心理学,则需要先解决科类限制。
孩子平时成绩离目标院校还有距离,就据此安排科目补弱,而不是拿全体计划数估算自己会不会录取。
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打北京联考中国港澳台联考学校:钟老师18612089720

扫码添加老师咨询详情