2026-08-10
2026年港澳台联考审核通过人数12503人,本科招生计划6469人,录取率约51.7%。
2026年文理科前500名分数锚点:
文科前500名:约579分
理科前500名:约612分
前500名位列全体考生前列,远超高分线,具备三大优势:院校选择面广、热门专业有主动权、奖学金竞争力强。
但要清醒认识:前500名 ≠ 顶尖985稳录。真正能锁定C9联盟(北大、清华、复旦、上交、浙大、南大、中科大、哈工大、西交大)的,主要是排位前200名的考生。前500名的核心战场,是中坚985 + 头部211。

2026年部分院校暂未公布录取排位,以下参考2025年文科录取排位在500名以内的部分院校:
院校名称 | 普通类文科录取最低排位 |
北京大学 | 3 |
复旦大学 | 8 |
浙江大学 | 11 |
中国人民大学 | 14 |
同济大学 | 49 |
南京大学 | 50 |
北京师范大学 | 103 |
上海财经大学 | 104 |
中山大学 | 108 |
武汉大学 | 126 |
厦门大学 | 179 |
华南理工大学 | 181 |
华东师范大学 | 185 |
对外经济贸易大学 | 189 |
北京航空航天大学 | 190 |
南开大学 | 198 |
北京师范大学(珠海校区) | 201 |
哈尔滨工业大学 | 214 |
华中科技大学 | 227 |
香港中文大学(深圳) | 232 |
天津大学 | 234 |
东南大学 | 239 |
北京理工大学 | 253 |
中央财经大学 | 266 |
西安交通大学 | 304 |
四川大学 | 331 |
宁波诺丁汉大学 | 335 |
中国政法大学 | 365 |
湖南大学 | 366 |
北京外国语大学 | 404 |
上海大学 | 415 |
上海外国语大学 | 436 |
中国传媒大学 | 438 |
华南师范大学 | 475 |
华东政法大学 | 476 |
北京交通大学 | 478 |
外交学院 | 483 |
电子科技大学 | 487 |
文科排位500名以内可稳进中坚985及顶尖211。但文科985名额稀缺,500名实际处于985录取“临界区”。
院校名称 | 普通类理科录取最低排位 |
北京大学 | 2 |
清华大学 | 6 |
复旦大学 | 27 |
北京大学医学部 | 34 |
上海交通大学 | 44 |
浙江大学 | 45 |
中国科学技术大学 | 51 |
中国人民大学 | 54 |
中国科学院大学 | 69 |
南京大学 | 95 |
北京航空航天大学 | 98 |
哈尔滨工业大学 | 106 |
同济大学 | 121 |
西安交通大学 | 133 |
北京理工大学 | 219 |
上海纽约大学 | 295 |
西湖大学 | 327 |
香港科技大学(广州) | 331 |
东南大学 | 414 |
中山大学 | 425 |
武汉大学 | 432 |
华中科技大学 | 439 |
香港中文大学(深圳) | 463 |
华南理工大学 | 473 |
南方科技大学 | 477 |
电子科技大学 | 486 |
理科前500名可稳妥进入中坚985院校。500名是985院校录取的“分水岭”——中山大学、武汉大学、华中科技大学、华南理工大学均在此区间。若排位前200名,可冲击C9联盟;500名左右则需在学校
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打深圳联考中国港澳台联考学校:佳佳老师(联考中国)18922873397

扫码添加老师咨询详情