北京联考中国港澳台联考学校:港澳台联考家长必存!2026各大高校热门专业与录取趋势分析
2026-04-26
中山大学
核心数据:2025年文史最低627分(排位108),理工最低636分(排位425)。
热门专业:口腔医学(662分)、临床医学(660分)、计算机类(658分)。
趋势分析:分数线逐年看涨,医学与信息技术类专业竞争最为激烈。深圳校区部分专业录取分数存在梯度。
学院 | 学校专业名称 | 学校科类名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排位 |
政治与公共事务管理学院 | 公共管理类(广州) | 文史 | 640 | 640 | 640 | 56 |
社会学与人类学学院 | 社会学类(广州) | 文史 | 635 | 635 | 635 | 64 |
岭南学院 | 经济学类(广州) | 文史 | 634 | 649 | 641 | 69 |
管理学院 | 工商管理类(广州) | 文史 | 629 | 646 | 634 | 95 |
外国语学院 | 外国语言文学类(广州) | 文史 | 629 | 629 | 629 | 96 |
中国语言文学系 | 汉语言文学(广州) | 文史 | 627 | 634 | 631 | 101 |
法学院 | 法学(广州) | 文史 | 627 | 651 | 633 | 102 |
商学院 | 经济学(深圳) | 文史 | 627 | 627 | 627 | 105 |
国际金融学院 | 经济学类(珠海) | 文史 | 627 | 627 | 627 | 108 |
光华口腔医学院 | 口腔医学(广州) | 理工 | 662 | 662 | 662 | 145 |
中山医学院 | 临床医学(广州) | 理工 | 660 | 674 | 667 | 159 |
理学院 | 物理学(深圳) | 理工 | 659 | 659 | 659 | 175 |
计算机学院 | 计算机类(广州) | 理工 | 658 | 664 | 661 | 187 |
测绘科学与技术学院 | 遥感科学与技术(珠海) | 理工 | 655 | 655 | 655 | 206 |
生命科学学院 | 生物科学类(广州) | 理工 | 655 | 655 | 655 | 212 |
电子与信息工程学院 | 电子信息类(广州) | 理工 | 653 | 657 | 655 | 233 |
材料学院 | 材料科学与工程(深圳) | 理工 | 653 | 660 | 657 | 234 |
航空航天学院 | 航空航天类(深圳) | 理工 | 652 | 652 | 652 | 247 |
医学院 | 临床医学(深圳) | 理工 | 646 | 660 | 653 | 290 |
智能工程学院 | 计算机类(深圳) | 理工 | 644 | 664 | 650 | 316 |
物理学院 | 物理学类(广州) | 理工 | 644 | 660 | 651 | 320 |
软件工程学院 | 软件工程(珠海) | 理工 | 644 | 654 | 648 | 323 |
岭南学院 | 经济学类(广州) | 理工 | 642 | 660 | 649 | 341 |
电子与通信工程学院 | 电子信息工程(深圳) | 理工 | 642 | 657 | 647 | 346 |
理学院 | 数学与应用数学(深圳) | 理工 | 642 | 646 | 644 | 347 |
材料科学与工程学院 | 材料类(广州) | 理工 | 641 | 657 | 649 | 349 |
集成电路学院 | 微电子科学与工程(深圳) | 理工 | 641 | 651 | 645 | 353 |
先进能源学院 | 新能源科学与工程(深圳) | 理工 | 640 | 653 | 644 | 368 |
柔性电子学院 | 柔性电子学(深圳) | 理工 | 639 | 639 | 639 | 372 |
数学学院 | 数学类(广州) | 理工 | 639 | 666 | 655 | 374 |
管理学院 | 工商管理类(广州) | 理工 | 639 | 643 | 641 | 382 |
先进制造学院 | 机械工程(深圳) | 理工 | 639 | 652 | 644 | 384 |
人工智能学院 | 人工智能(珠海) | 理工 | 639 | 656 | 643 | 390 |
心里学系 | 心理学(广州) | 理工 | 638 | 650 | 644 | 398 |
生物医学工程学院 | 生物医学工程(深圳) | 理工 | 638 | 639 | 639 | 399 |
网络空间安全学院 | 网络空间安全(深圳) | 理工 | 637 | 644 | 641 | 416 |
商学院 | 经济学(深圳) | 理工 | 637 | 637 | 637 | 418 |
化学学院 | 化学类(广州) | 理工 | 637 | 652 | 645 | 422 |
微电子科学与技术学院 | 微电子科学与工程(珠海) | 理工 | 636 | 641 | 639 | 425 |

深圳大学
核心数据:2025年文科最低552分,理科最低604分。计算机科学为热门。
热门专业:计算机科学与技术(620分)、电子信息工程(617分)、广告学(579分)。
趋势分析:录取分数较往年涨幅显著,与深圳本地产业高度相关的工科专业持续受捧。
深圳大学2025年华侨、港澳台联招录取分专业统计表 | ||||||
科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
理工 | 计算机科学与技术 | 5 | 632 | 624 | 620 | 681 |
理工 | 电子信息工程 | 5 | 622 | 619 | 617 | 727 |
理工 | 电子科学与技术 | 5 | 617 | 615 | 613 | 802 |
理工 | 土木工程(国际工程创新班》 | 1 | 612 | 612 | 612 | 811 |
理工 | 自动化 | 5 | 618 | 615 | 610 | 837 |
理工 | 光电信思科学与工程 | 5 | 616 | 613 | 610 | 843 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 610 | 609 | 608 | 873 |
理工 | 生物科学 | 1 | 607 | 607 | 607 | 893 |
理工 | 生物医学工程 | 4 | 613 | 609 | 607 | 897 |
理工 | 心理学 | 4 | 613 | 610 | 607 | 901 |
理工 | 临床医学 | 2 | 609 | 608 | 607 | 911 |
理工 | 金融学 | 4 | 618 | 614 | 606 | 918 |
理工 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 2 | 609 | 608 | 606 | 935 |
理工 | 材料科学与工程 | 5 | 607 | 606 | 605 | 937 |
理工 | 物理学 | 3 | 621 | 611 | 605 | 943 |
理工 | 化学 | 2 | 605 | 605 | 605 | 945 |
理工 | 英语 | 2 | 609 | 607 | 604 | 949 |
文史 | 广告学 | 4 | 595 | 587 | 579 | 420 |
文史 | 心理学 | 2 | 584 | 581 | 578 | 430 |
文史 | 新闻学 | 4 | 577 | 573 | 570 | 514 |
文史 | 金融学 | 6 | 586 | 575 | 565 | 557 |
文史 | 法学 | 8 | 581 | 571 | 565 | 564 |
文史 | 汉语盲文学 | 10 | 594 | 567 | 561 | 608 |
文史 | 工商管理 | 10 | 581 | 569 | 560 | 613 |
文史 | 英语 | 10 | 565 | 557 | 552 | 712 |
文史 | 行政管理 | 8 | 560 | 557 | 552 | 715 |
文史 | 教育技术学(智能教育) | 1 | 552 | 552 | 552 | 716 |
文史 | 社会学 | 7 | 577 | 561 | 552 | 721 |
吉林大学
核心数据:2025年文科最低560分,理科最低606分。录取线在985高校中相对温和。
热门专业:法学(582分)、考古学(560分)、计算机科学(610分)。
趋势分析:特色专业考古学分数相对较低,传统工科及法学专业保持稳定热度。
科类 | 录取专业 | 录取最低分 | 最低分排位 | 录取最高分 | 最高分排位 |
理工类 | 化学类 | 607 | 894 | 609 | 870 |
生物科学类 | 607 | 908 | 608 | 882 | |
计算机科学与技术 | 610 | 833 | 613 | 798 | |
电子信息类 | 611 | 830 | 611 | 830 | |
机械工程 | 609 | 858 | 610 | 847 | |
动物医学 | 606 | 917 | 606 | 917 | |
文史类 | 法学 | 582 | 389 | 583 | 381 |
考古学 | 560 | 618 | 560 | 618 | |
汉语言文学 | 568 | 524 | 572 | 502 | |
经济学类 | 564 | 576 | 572 | 491 | |
新闻传播学类 | 563 | 594 | 563 | 594 |
华东师范大学
核心数据:2025年文科最低609分,理科最低621分。教育学、心理学为优势学科。
热门专业:计算机科学(631分)、软件工程(621分)、教育学类(609分)。
趋势分析:录取分数呈现明显上涨趋势,师范类专业保持稳定,信息技术类专业分数更高。
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工 | 港澳台联招 | 软件工程 | 634 | 626.8 | 621 |
理工 | 港澳台联招 | 统计学类 | 624 | 624 | 624 |
理工 | 港澳台联招 | 心理学类 | 627 | 627 | 627 |
理工 | 港澳台联招 | 计算机科学与技术 | 632 | 631.5 | 631 |
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
文史 | 港澳台联招 | 教育学类 | 609 | 609 | 609 |
文史 | 港澳台联招 | 汉语国际教育 | 621 | 617.5 | 613 |
文史 | 港澳台联招 | 新闻传播学类 | 634 | 627 | 614 |

东北林业大学
核心数据:2025年理工类最低527分。林业工程为A+顶尖学科。
热门专业:园林(549分)、林学类(527)。
趋势分析:作为行业特色鲜明的211高校,录取分数具备一定优势,反映考生对院校层次的看重。
省市 | 统计类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 |
香港 | 港澳台侨 | 理工 | 园林 | 549 | 549 | 549 | 2104 | 2104 |
香港 | 港澳台侨 | 理工 | 林学类 | 540 | 527 | 535.67 | 2293 | 2562 |
澳门 | 港澳台侨 | 理工 | 林学类 | 535 | 535 | 535 | 2378 | 2378 |
温州大学
核心数据:2025年文科最低488分,理科最低556分。
热门专业:网络工程(566分)、计算机科学(557分)。
趋势分析:工科专业录取分数明显高于文科,体现市场对应用型工程技术人才的需求导向。
招考类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 |
文史类 | 工商管理 | 1 | 498 | 498 | 1564 |
财务管理 | 1 | 494 | 494 | 1629 | |
历史学(师范) | 1 | 489 | 489 | 1734 | |
法学 | 1 | 489 | 489 | 1735 | |
广告学 | 1 | 488 | 488 | 1750 | |
理工类 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 1 | 566 | 566 | 1751 |
电子信息科学与技术 | 1 | 560 | 560 | 1882 | |
计算机科学与技术 | 1 | 557 | 557 | 1928 | |
电气工程及其自动化(卓工超豪示范班) | 2 | 557 | 556 | 1952 | |
合计 | 10 | ||||
华东理工大学
核心数据:2025年文科最低553分,理科最低604分。
热门专业:化学工程与工艺(606分)、药学(616分)、计算机科学(604分)。
趋势分析:地处上海,区位优势显著,录取门槛逐年提高,传统优势工科与新兴专业均受关注。
年份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 药学(创新实验班) | 616 | 616 | 616 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 过程装备与控制工程 | 608 | 608 | 608 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 制药工程 | 608 | 608 | 607 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 化学工程与工艺 | 624 | 612 | 606 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 生物工程 | 619 | 613 | 606 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 自动化 | 605 | 605 | 605 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 光电信息科学与工程 | 604 | 604 | 604 |
2025 | 港澳台侨联招 | 理工类/物理类 | 计算机科学与技术 | 611 | 608 | 604 |
2025 | 港澳台侨联招 | 文史类/历史类 | 英语 | 558 | 558 | 558 |
2025 | 港澳台侨联招 | 文史类/历史类 | 工商管理(商务分析) | 558 | 558 | 558 |
2025 | 港澳台侨联招 | 文史类/历史类 | 金融学 | 564 | 559 | 554 |
2025 | 港澳台侨联招 | 文史类/历史类 | 会计学(大数据会计) | 587 | 570 | 553 |
今天的港澳台侨联考资讯就先分享到这里了,想要了解更多的港澳台侨联考问题,欢迎拨打北京联考中国港澳台联考学校:钟老师18612089720

扫码添加老师咨询详情